Guide des tailles
Pour vous aider à choisir la taille qui vous convient le mieux, veuillez vous référer au tableau des tailles ci-dessous. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous contacter.
Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
S | 88-92 | 76-80 | 92-96 |
M | 93-97 | 81-85 | 97-101 |
L | 98-102 | 86-90 | 102-106 |
XL | 103-107 | 91-95 | 107-111 |
2XL | 108-112 | 96-100 | 112-116 |
Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
S | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
M | 89-93 | 71-75 | 97-101 |
L | 94-98 | 76-80 | 102-106 |
XL | 99-103 | 81-85 | 107-111 |
2XL | 104-108 | 86-90 | 112-116 |
Si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas sûr de la taille à choisir, n'hésitez pas à nous contacter via notre page Contact.